大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260494 08:14:06 | 3 3 4 |
202102260493 08:13:06 | 2 2 5 |
202102260492 08:12:06 | 1 1 3 |
202102260491 08:11:06 | 2 4 5 |
202102260490 08:10:06 | 5 5 6 |
202102260489 08:09:06 | 2 4 5 |
202102260488 08:08:06 | 2 3 6 |
202102260487 08:07:06 | 1 2 3 |
202102260486 08:06:06 | 1 2 5 |
202102260485 08:05:06 | 1 1 6 |
202102260484 08:04:06 | 3 5 6 |
202102260483 08:03:06 | 3 4 6 |
202102260482 08:02:06 | 3 3 6 |
202102260481 08:01:06 | 1 6 6 |
202102260480 08:00:06 | 1 3 3 |
202102260479 07:59:06 | 1 2 2 |
202102260478 07:58:06 | 4 5 6 |
202102260477 07:57:06 | 2 2 2 |
202102260476 07:56:06 | 6 6 6 |
202102260475 07:55:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0495-497期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,13,17】 | 0495期 | ? | ? |
0494-496期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,13,17】 | 0494期 | 3,3,4 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,14,15】 | 0493期 | 2,2,5 | 挂 |
0488-490期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,16】 | 0490期 | 5,5,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,16,18】 | 0487期 | 1,2,3 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,16,18】 | 0484期 | 3,5,6 | 挂 |
0479-481期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,16,18】 | 0481期 | 1,6,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【3,5,10,13,14,15,16】 | 0478期 | 4,5,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,14,17】 | 0477期 | 2,2,2 | 中 |
0474-476期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,16,17】 | 0476期 | 6,6,6 | 挂 |
0473-475期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,17,18】 | 0473期 | 1,5,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,17】 | 0472期 | 2,2,5 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【6,8,10,12,14,16,18】 | 0471期 | 1,5,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,15,18】 | 0469期 | 1,3,4 | 挂 |
0465-467期 | 点数 | 【6,8,9,12,15,17,18】 | 0466期 | 1,5,6 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,18】 | 0464期 | 2,6,6 | 挂 |
0461-463期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,15,16】 | 0461期 | 3,3,6 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,15,17】 | 0460期 | 2,2,6 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,12,16】 | 0459期 | 2,2,3 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【3,4,5,12,15,16,17】 | 0457期 | 2,4,6 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,13,18】 | 0455期 | 1,3,5 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,15,16】 | 0454期 | 2,5,6 | 中 |
0450-452期 | 点数 | 【8,10,11,14,15,17,18】 | 0452期 | 2,3,6 | 中 |
0447-449期 | 点数 | 【4,5,8,9,16,17,18】 | 0449期 | 2,4,5 | 挂 |
0444-446期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,14,15】 | 0446期 | 2,4,5 | 挂 |
0443-445期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,12,18】 | 0443期 | 1,2,4 | 中 |
0441-443期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,14,17】 | 0442期 | 1,2,3 | 中 |
0438-440期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,17】 | 0440期 | 3,3,6 | 挂 |
0437-439期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,17,18】 | 0437期 | 1,5,6 | 中 |
0434-436期 | 点数 | 【3,8,9,14,15,16,18】 | 0436期 | 1,3,4 | 中 |
0433-435期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,14,15】 | 0433期 | 3,5,6 | 中 |
0430-432期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,15,17】 | 0432期 | 1,1,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |